Anthony Moffat
 |
Département de physique Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville Montréal, QC Canada H3C 3J7
Téléphone : 514-343-6682
Télécopieur : 514-343-2071
Courriel: moffat@astro.umontreal.ca
Bureau : B-422
|
|
Champ de recherche : Étoiles massives.
Description du projet de recherche : Les travaux d'Anthony Moffat visent à mieux comprendre les propriétés et l'évolution des étoiles massives ainsi que le rôle que jouent celles-ci dans la dynamique des galaxies. Les étoiles massives comprennent toutes les étoiles dont la masse initiale est supérieure à huit fois celle du Soleil. Ces étoiles terminent leur vie après quelques millions d'années et deviennent des étoiles à neutrons ou des trous noirs après la phase explosive de supernovae. Lors de l'explosion, elles libèrent dans le milieu interstellaire de la matière enrichie en éléments lourds, prête à former d'autres générations d'étoiles et de planètes comme la Terre.
Les objectifs principaux des recherches d'Anthony Moffat sont : 1) de découvrir si la pression de la radiation seule est suffisante pour accélérer les vents extrêmes des étoiles pré-supernova; 2) de participer à l'utilisation active d'un système de microsatellites (BRITE-Constellation, une première pour le Canada) pour examiner les propriétés d'instabilité à faible ampleur d'un grand échantillon d'étoiles lumineuses ; 3) de comprendre la façon exacte avec laquelle les vents accélèrent autour des étoiles lumineuses et chaudes et quel est le rôle des instabilités et des champs magnétiques dans ce processus ; 4) de déterminer la masse limite supérieure des étoiles les plus massives ; 5) de déterminer le contenu en étoiles Wolf-Rayet (WR, les descendantes riches en hélium des étoiles massives) dans toute notre Galaxie ; 6) de découvrir si les étoiles WR explosent vraiment en supernova, menant dans certains cas au phénomène le plus énergétique (bien que de courte durée) dans l'Univers, les sursauts de rayons gammas.
Liste des étudiants gradués : Luca Fabiani (niveau doctoral), Guillaume Lenoir-Craig (niveau doctoral)
Membre du ou des comités suivant(s)
• | 2007-04 : Panel TAC member, RXTE X-ray telescope |
• | 2007-03 : Panel TAC member Hubble Space Telescope |
• | 2006-11 : Panel d'évaluation du télescope X Newton |
• | 2006-01 : Member, FUSE Observers Advisory Committee |
• | 2005-01 : Panel TAC Member, Chandra X-Ray Telescope |
• | 2004-06 : Membre BRITE Nanosat Science Team (PI 2005-) |
• | 2004-03 : Panel TAC Member, Hubble Space Telescope |
• | 2004-01 : Member, Position Search Board, Canadian Space Agency (CSA) |
• | 2003-06 : Panel TAC Member, Newton X-ray Telescope |
• | 2003-03 : Memre, int`l Gemini Obs. Director Review Committee |
• | 2002-05 : Membre, ext. com. for appraisal of Dept. of P&A, UWO |
• | 2002-01 à 2006-12 : Membre, Space Science Advisory Group, CSA |
• | 2000-01 à 2004-12 : Membre, JCSA pour CASCA/CSA, chair 2002/03 |
• | 2000-01 : Membre, UVIT Can. Sc. Team |
• | 1999-01 : Shapley lecturer for the AAS |
• | 1998-03 : Panel TAC Member, Chandra X-ray Tel. |
• | 1997-03 : Panel TAC Chair, Hubble Space Tel. (+joint TAC member) |
• | 1997-01 à 2003-12 : Member rep. du Centre OMM pour AURA, USA |
• | 1996-03 : Panle TAC Member, Hubble Space Tel. |
• | 1996-01 : Membre, MOST Science Team |
• | 1995-01 à 1996-12 : Membre, CTAC, CFHT |
• | 1994-01 : Board of Directors, Ap & SpSc |
• | 1993-01 à 1998-12 : Membre, Can. Steering Com., Lyman FUSE |
• | 1992-01 à 1994-12 : Membre, Program Committee, FCAR/Centres |
• | 1990-01 à 1998-12 : Leader, Astronomy Group + FCAR Team, UdeM |
• | 1990-01 à 1994-12 : Directeur, Centre OMM (co-dir. 1995-98) |
• | 1990-01 à 1993-12 : Membre, Advisory Board, HIA, NRC, Canada |
• | 1990-01 à 2006-12 : Membre, Org. Com. of the IAU for Massive Stars |
• | 1989-01 à 1993-12 : Membre, Can. Steering Com. 8m Gemini Telescopes |
• | 1985-01 à 1989-12 : Membre, NSERC grant selection com. for astro. (chair 1988/89) |
Récipiendaire du ou des prix suivant(s):
• | 2001-01: Elected Fellow, Royal Society of Canada |
• | 2000-01: Entry in American Men & Women of Science |
• | 1998-07 à 2000-06: Killam Fellow, Canada Council for the Arts |
• | 1990-01: Entry in Canadian Who`s Who Directory |
• | 1965-01: Gold Medal, Royal Astronomical Society of Canada |
• | 1965-01: Silver Medal in physics & mathematics, Victoria College UofT |
Les conférences grand public
• 2007-02-15 : | 4 clubs d'astronomie de la couronne nord, 65 astronomes amateurs |
• 2006-02-15 : | RASC/Mtl |
• 2006-02-15 : | Dawson College, Mtl |
|